Lista de Predicciones (35)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 14.06 / 15:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 14.06 / 16:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 14.06 / 16:00 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 14.06 / 17:00 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 14.06 / 17:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Premier Division | ![]() ![]() | 14.06 / 18:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 14.06 / 20:30 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 14.06 / 20:30 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 14.06 / 23:00 | -2.5 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 14.06 / 23:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 14.06 / 23:30 | 1 | No | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 14.06 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 00:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 00:30 | x2 | Sí | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 00:30 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 00:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 01:30 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 15.06 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 05:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 09:00 | No | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |||||
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 09:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 15.06 / 12:00 | x2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 15.06 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 15.06 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
Serie B | ![]() ![]() | 15.06 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 15.06 / 23:15 | No | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.06 / 01:20 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.06 / 18:45 | x2 | Sí | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.06 / 18:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.06 / 23:15 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 17.06 / 01:20 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.06 / 11:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
Lista de Predicciones (35)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0
Goles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1