Lista de Predicciones (55)
Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2 | Tondela Leixões SC | 12.10 / 10:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | |||
Liga Portugal 2 | FC Alverca Penafiel | 12.10 / 13:00 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | |||
UEFA Nations League | Lithuania Kosovo | 12.10 / 13:00 | x2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
LaLiga 2 | FC Cartagena Racing de Ferrol | 12.10 / 14:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |||
Uruguayan Primera División | Progreso Danubio | 12.10 / 15:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | |||
UEFA Nations League | Croatia Scotland | 12.10 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |||
UEFA Nations League | Bulgaria Luxembourg | 12.10 / 16:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | |||
LaLiga 2 | Eibar CD Eldense | 12.10 / 16:30 | x1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |||
LaLiga 2 | Cádiz Málaga | 12.10 / 16:30 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eerste Divisie | SC Telstar De Graafschap | 12.10 / 18:00 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |||
Uruguayan Primera División | Cerro Largo Club Nacional | 12.10 / 18:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | ||||
UEFA Nations League | Spain Denmark | 12.10 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |||
UEFA Nations League | Cyprus Romania | 12.10 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | |||
UEFA Nations League | Belarus Northern Ireland | 12.10 / 18:45 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
UEFA Nations League | Poland Portugal | 12.10 / 18:45 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |||
UEFA Nations League | Serbia Switzerland | 12.10 / 18:45 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Uruguayan Primera División | Defensor Sporting Boston River | 12.10 / 20:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |||
Uruguayan Primera División | Montevideo Wanderers River Plate UY | 12.10 / 23:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | |||
MLS | Columbus Crew New England Revolution | 12.10 / 23:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |||
Liga Portugal 2 | Vizela UD Oliveirense | 13.10 / 10:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |||
LaLiga 2 | Huesca Albacete Balompié | 13.10 / 12:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |||
Eerste Divisie | MVV Maastricht VVV-Venlo | 13.10 / 12:30 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | ||||
UEFA Nations League | Kazakhstan Slovenia | 13.10 / 13:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | |||
LaLiga 2 | Real Oviedo Almería | 13.10 / 14:15 | 1 | No | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | |||
LaLiga 2 | Racing de Santander Levante UD | 13.10 / 14:15 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | |||
Liga Portugal 2 | Académico Viseu FC Marítimo | 13.10 / 14:30 | x1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |||
UEFA Nations League | Armenia North Macedonia | 13.10 / 16:00 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | ||||
UEFA Nations League | Liechtenstein Gibraltar | 13.10 / 16:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | ||||
UEFA Nations League | Finland England | 13.10 / 16:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | |||
UEFA Nations League | Malta Moldova | 13.10 / 16:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | ||||
Uruguayan Primera División | Miramar Misiones Racing de Montevideo | 13.10 / 16:30 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | ||||
LaLiga 2 | Burgos Club de Fútbol Mirandés | 13.10 / 16:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |||
LaLiga 2 | Granada Córdoba | 13.10 / 16:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
Liga Portugal 2 | Paços de Ferreira Torreense | 13.10 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |||
UEFA Nations League | Austria Norway | 13.10 / 18:45 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | ||||
UEFA Nations League | Greece Ireland | 13.10 / 18:45 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
UEFA Nations League | Faroe Islands Latvia | 13.10 / 18:45 | 1 | No | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |||
LaLiga 2 | Elche Deportivo La Coruña | 13.10 / 19:00 | x1 | Sí | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Uruguayan Primera División | Rampla Juniors Cerro | 13.10 / 19:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |||
Liga Portugal 2 | Chaves Feirense | 13.10 / 19:30 | x1 | Sí | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | |||
MLS | Vancouver Whitecaps Los Angeles FC | 13.10 / 23:30 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | ||||
UEFA Nations League | Azerbaijan Slovakia | 14.10 / 16:00 | x2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | |||
UEFA Nations League | Georgia Albania | 14.10 / 16:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | Portimonense Benfica B | 14.10 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | |||
LaLiga 2 | Sporting Gijón CD Castellón | 14.10 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||
UEFA Nations League | Iceland Türkiye | 14.10 / 18:45 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
UEFA Nations League | Italy Israel | 14.10 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |||
UEFA Nations League | Wales Montenegro | 14.10 / 18:45 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | ||||
Premier Division | Bohemians St. Patrick's Athletic | 14.10 / 18:45 | x2 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |||
Premier Division | Derry City Sligo Rovers | 14.10 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |||
UEFA Nations League | Belgium France | 14.10 / 18:45 | x2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
UEFA Nations League | Germany Netherlands | 14.10 / 18:45 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | |
UEFA Nations League | Ukraine Czechia | 14.10 / 18:45 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | ||||
UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina Hungary | 14.10 / 18:45 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
UEFA Nations League | Estonia Sweden | 14.10 / 18:45 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 |
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Resultadox2
Goles Totales2-3
Puntuación0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Resultadox1
Goles Totales2-3
Puntuación2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Goles Totales-2.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Goles Totales+2.5
Puntuación1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales2-3
Puntuación2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Goles Totales2-3
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2
Resultadox2
Goles Totales2-3
Puntuación1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales2-3
Puntuación0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2