Lista de Predicciones (29)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() ![]() | 27.08 / 19:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||
Champions League | ![]() ![]() | 27.08 / 19:00 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | View | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 27.08 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | View | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 27.08 / 19:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 15:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 16:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | View | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 16:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | |||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | ||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | View | |||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | View | |||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:30 | +2.5 | Sí | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 17:30 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | View | |||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | |||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | |||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | |||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | View | |||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | View | |||||
Europa League | ![]() ![]() | 28.08 / 18:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | View | ||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 19:00 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | View | ||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
Conference League | ![]() ![]() | 28.08 / 19:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View | |||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 29.08 / 11:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | View |
Lista de Predicciones (29)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Goles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2