HuhSports te trae Pronósticos de NFL en los que puedes confiar.
Primero, analizamos a fondo los números para desarrollar un pronóstico matemático de primera clase. Luego, nuestros expertos pulen estos pronósticos con conocimientos previos al juego y los factores X más importantes. El producto final: un pronóstico de fútbol americano que combina lo mejor de la inteligencia artificial y humana. Además, filtramos el ruido y empaquetamos los pronósticos semanales de la NFL en un formato conveniente para ayudarte a decidir tus apuestas de línea de dinero, spread y puntos. ¡Todo lo que necesitas en un solo lugar para participar en la emoción del fútbol americano de la NFL!
| Fecha y Hora | Equipos | Moneyline | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 / 17:00 | Jets | Jets -4.5 | Under 39.5 | |
| 25.10 / 17:00 | 49ers | 49ers -2.5 | Under 49.5 | |
| 25.10 / 17:00 | Texans | Texans -10.5 | Under 42.5 | |
| 25.10 / 17:00 | Vikings | Colts +6.5 | Under 41.5 | |
| 25.10 / 17:00 | Browns | Browns -1.5 | Under 37.5 | |
| 25.10 / 17:00 | Bengals | Bengals +1.5 | Over 48.5 | |
| 25.10 / 17:00 | Panthers | Panthers -2.5 | Under 44.5 | |
| 25.10 / 20:05 | Broncos | Cardinals +4.5 | Under 43.5 | |
| 25.10 / 20:25 | Lions | Packers +3.5 | Over 53.5 | |
| 25.10 / 20:25 | Rams | Rams -3.5 | Over 48.5 | |
| 26.10 / 00:20 | Seahawks | Seahawks -2.5 | Over 42.5 | |
| 27.10 / 00:15 | Cowboys | Eagles +4.5 | Over 43.5 |
