HuhSports te trae Pronósticos de NFL en los que puedes confiar.
Primero, analizamos a fondo los números para desarrollar un pronóstico matemático de primera clase. Luego, nuestros expertos pulen estos pronósticos con conocimientos previos al juego y los factores X más importantes. El producto final: un pronóstico de fútbol americano que combina lo mejor de la inteligencia artificial y humana. Además, filtramos el ruido y empaquetamos los pronósticos semanales de la NFL en un formato conveniente para ayudarte a decidir tus apuestas de línea de dinero, spread y puntos. ¡Todo lo que necesitas en un solo lugar para participar en la emoción del fútbol americano de la NFL!
| Fecha y Hora | Equipos | Moneyline | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14.12 / 18:00 | Commanders | Commanders -0.5 | Under 46.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Bills | Bills -0.5 | Over 49.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Bears | Bears -7.5 | Under 39.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Ravens | Bengals +3.5 | Over 51.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Eagles | Eagles -11.5 | Over 38.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Texans | Texans -9.5 | Over 42.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Jaguars | Jaguars -13.5 | Over 41.5 | |
| 14.12 / 18:00 | Chiefs | Chargers +5.5 | Over 41.5 | |
| 14.12 / 21:25 | Panthers | Panthers -2.5 | Under 40.5 | |
| 14.12 / 21:25 | Seahawks | Colts +13.5 | Over 43.5 | |
| 14.12 / 21:25 | Rams | Lions +6.5 | Over 55.5 | |
| 14.12 / 21:25 | 49ers | 49ers -12.5 | Over 44.5 | |
| 14.12 / 21:25 | Packers | Broncos +2.5 | Under 42.5 | |
| 15.12 / 01:20 | Cowboys | Cowboys -5.5 | Over 47.5 | |
| 16.12 / 01:15 | Steelers | Steelers -3.5 | Over 41.5 |
