Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 27.02 / 19:45 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Ligue 1 | 28.02 / 16:00 | x1 | Sí | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | View | |||||
| Ligue 1 | 28.02 / 18:00 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Ligue 1 | 28.02 / 20:05 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Ligue 1 | 01.03 / 14:00 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Ligue 1 | 01.03 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| Ligue 1 | 01.03 / 16:15 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Ligue 1 | 01.03 / 16:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Ligue 1 | 01.03 / 19:45 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View |
Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
