Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 30.01 / 19:30 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Bundesliga | 31.01 / 14:30 | 2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | View | |||
| Bundesliga | 31.01 / 14:30 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Bundesliga | 31.01 / 14:30 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | View | |||
| Bundesliga | 31.01 / 14:30 | x2 | Sí | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Bundesliga | 31.01 / 14:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Bundesliga | 31.01 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | View | ||||
| Bundesliga | 01.02 / 14:30 | +2.5 | Sí | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Bundesliga | 01.02 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View |
Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidGoles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultado2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
