Lista de Predicciones (9)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin | 06.12 / 19:30 | x1 | Sí | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen FC St. Pauli | 07.12 / 14:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Bundesliga | Eintracht Frankfurt FC Augsburg | 07.12 / 14:30 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | ||
Bundesliga | FC Bayern München 1. FC Heidenheim | 07.12 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Bundesliga | Holstein Kiel RB Leipzig | 07.12 / 14:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
Bundesliga | VfL Bochum 1848 SV Werder Bremen | 07.12 / 14:30 | x2 | +1.5 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | ||||
Bundesliga | Borussia M'gladbach Borussia Dortmund | 07.12 / 17:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 | 08.12 / 14:30 | +2.5 | Sí | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
Bundesliga | TSG Hoffenheim SC Freiburg | 08.12 / 16:30 | x2 | Sí | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 |
Lista de Predicciones (9)
common.clickFavoritesResultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
B.04 Leverku
F.St. Pauli
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
E.Frankfurt
F.Augsburg
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1
F.Bayern Mün
1.FC Heidenh
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
H.Kiel
R.Leipzig
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
V.Bochum 184
S.Werder Bre
Resultadox2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-3
B.M'gladbach
B.Dortmund
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0
V.Wolfsburg
1.FSV Mainz
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
T.Hoffenheim
S.Freiburg
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2