Latest News
View All NewsEuropa League
País:europe
Nivel de Liga:international
Número de Equipos:36
Top Goleador
P. StanićGoles6
A. ZarouryGoles4
A. TaliscaGoles4
Top Asistente
R. HortaAsistencias3
A. ŞimşirAsistencias3
B. ZaragozaAsistencias3
Estadísticas de Temporada
42Tarjetas Rojas
891Tarjetas Amarillas
553Goles
Posiciones
Playoffs
Qualification Playoffs
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 7 | +11 | 18 | |
| 2 | Aston Villa | 7 | +7 | 18 | |
| 3 | SC Freiburg | 7 | +7 | 17 | |
| 4 | FC Midtjylland | 7 | +8 | 16 | |
| 5 | Sporting Braga | 7 | +6 | 16 | |
| 6 | Roma | 7 | +7 | 15 | |
| 7 | Ferencváros TC | 7 | +5 | 15 | |
| 8 | Real Betis | 7 | +5 | 14 | |
| 9 | FC Porto | 7 | +4 | 14 | |
| 10 | KRC Genk | 7 | +3 | 13 | |
| 11 | FK Crvena zvezda | 7 | +1 | 13 | |
| 12 | PAOK | 7 | +5 | 12 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 7 | +5 | 12 | |
| 14 | Celta Vigo | 7 | +4 | 12 | |
| 15 | Bologna | 7 | +4 | 12 | |
| 16 | Nottingham Forest | 7 | +4 | 11 | |
| 17 | Viktoria Plzeň | 7 | +4 | 11 | |
| 18 | Fenerbahçe | 7 | +3 | 11 | |
| 19 | Panathinaikos FC | 7 | +2 | 11 | |
| 20 | GNK Dinamo Zagreb | 7 | -2 | 10 | |
| 21 | Lille | 7 | +2 | 9 | |
| 22 | SK Brann | 7 | -1 | 9 | |
| 23 | Young Boys | 7 | -5 | 9 | |
| 24 | Celtic | 7 | -4 | 8 | |
| 25 | Ludogorets | 7 | -4 | 7 | |
| 26 | Feyenoord | 7 | -3 | 6 | |
| 27 | Basel | 7 | -3 | 6 | |
| 28 | Red Bull Salzburg | 7 | -4 | 6 | |
| 29 | FCSB | 7 | -7 | 6 | |
| 30 | Go Ahead Eagles | 7 | -8 | 6 | |
| 31 | Rangers | 7 | -7 | 4 | |
| 32 | SK Sturm Graz | 7 | -7 | 4 | |
| 33 | Nice | 7 | -7 | 3 | |
| 34 | FC Utrecht | 7 | -8 | 1 | |
| 35 | Malmö FF | 7 | -10 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 7 | -17 | 1 |
Top Goleador
P. Stanić6
A. Zaroury4
A. Talisca4
29 Jan 2026
A.Villa
R.Bull Salzburg
vs
29 Jan 2026
Basel
V.Plzeň
vs
29 Jan 2026
Celtic
F.Utrecht
vs
29 Jan 2026
F.Midtjylland
G.Dinamo Zagreb
vs
29 Jan 2026
F.Porto
Rangers
vs
29 Jan 2026
FCSB
Fenerbahçe
vs
29 Jan 2026
F.Crvena zvezda
C.Vigo
vs
29 Jan 2026
G.Ahead Eagles
S.Braga
vs
29 Jan 2026
K.Genk
M.FF
vs
29 Jan 2026
Lille
S.Freiburg
vs
29 Jan 2026
Ludogorets
Nice
vs
29 Jan 2026
M.Tel Aviv
Bologna
vs
29 Jan 2026
N.Forest
F.TC
vs
29 Jan 2026
O.Lyonnais
PAOK
vs
29 Jan 2026
P.FC
Roma
vs
29 Jan 2026
R.Betis
Feyenoord
vs
29 Jan 2026
V.Stuttgart
Y.Boys
vs
29 Jan 2026
S.Sturm Graz
S.Brann
vs
