Lista de Predicciones (18)
common.clickFavoritesLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | Newcastle United Liverpool | 04.12 / 19:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Premier League | Manchester City Nottingham Forest | 04.12 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Premier League | Everton Wolverhampton | 04.12 / 19:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Premier League | Southampton Chelsea | 04.12 / 19:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Premier League | Aston Villa Brentford | 04.12 / 20:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Premier League | Arsenal Manchester United | 04.12 / 20:15 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Premier League | Fulham Brighton & Hove Albion | 05.12 / 19:30 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier League | Bournemouth Tottenham Hotspur | 05.12 / 20:15 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Premier League | Everton Liverpool | 07.12 / 12:30 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
Premier League | Crystal Palace Manchester City | 07.12 / 15:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | ||||
Premier League | Brentford Newcastle United | 07.12 / 15:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier League | Aston Villa Southampton | 07.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Premier League | Manchester United Nottingham Forest | 07.12 / 17:30 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Premier League | Fulham Arsenal | 08.12 / 14:00 | Sí | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Premier League | Ipswich Town Bournemouth | 08.12 / 14:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier League | Leicester City Brighton & Hove Albion | 08.12 / 14:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Premier League | Tottenham Hotspur Chelsea | 08.12 / 16:30 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Premier League | West Ham United Wolverhampton | 09.12 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
Lista de Predicciones (18)
common.clickFavoritesResultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
M.City
N.Forest
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Everton
Wolverhampton
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Southampton
Chelsea
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
A.Villa
Brentford
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Arsenal
M.United
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Fulham
B.& Hove Alb
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Bournemouth
T.Hotspur
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Everton
Liverpool
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
C.Palace
M.City
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Brentford
N.United
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
A.Villa
Southampton
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
M.United
N.Forest
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Fulham
Arsenal
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
I.Town
Bournemouth
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
L.City
B.& Hove Alb
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
T.Hotspur
Chelsea
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
W.Ham United
Wolverhampton
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1