En Son Haberler
Tüm Haberleri Görüntüle
Europa League
Ülke:europe
Lig Seviyesi:international
Takım Sayısı:36
Gol Kralları
B. FernandesGoller7
A. E. KaabiGoller7
K. HøghGoller7
Asist Kralları
R. CherkiAsist8
D. MertensAsist5
B. FernandesAsist4
Sezon İstatistikleri
16Kırmızı Kart
348Sarı Kart
218Goller
Puan Durumu
Playoffs
Qualification Playoffs
Pos | Takım | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | |
2 | Basel | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | |
4 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | |
5 | Celtic | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | |
9 | FCSB | 0 | 0 | 0 | |
10 | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ferencváros TC | 0 | 0 | 0 | |
13 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | |
14 | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | |
15 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | |
16 | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lille | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | |
19 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | |
20 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nice | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | |
24 | PAOK | 0 | 0 | 0 | |
25 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rangers | 0 | 0 | 0 | |
27 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | |
28 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | |
29 | Roma | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | |
31 | SK Brann | 0 | 0 | 0 | |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | |
34 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | |
35 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | |
36 | Young Boys | 0 | 0 | 0 |
Gol Kralları
B. Fernandes7
A. E. Kaabi7
K. Høgh7
Yaklaşan maç yok