Tahmin Listesi (180)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Serie B | ![]() ![]() | 08.02 / 16:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
HNL | ![]() ![]() | 08.02 / 16:30 | 1 | -3.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 08.02 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Serie A | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | Yok | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | |||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:15 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
LaLiga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 17:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | |||
Czech First League | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 08.02 / 18:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | ||||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 08.02 / 19:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 19:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 08.02 / 19:45 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | -2.5 | Yok | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 20:05 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 08.02 / 20:30 | +2.5 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 08.02 / 21:10 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 22:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 08.02 / 22:30 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 09.02 / 00:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.02 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
A-League Men | ![]() ![]() | 09.02 / 06:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 10:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 09.02 / 10:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 10:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 10:30 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 10:30 | +2.5 | Var | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 11:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 09.02 / 11:15 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 09.02 / 11:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 09.02 / 11:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Serie A | ![]() ![]() | 09.02 / 11:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 09.02 / 12:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 09.02 / 12:00 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |||
Parva Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | 1 | Yok | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | +2.5 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | |||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 12:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | ||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | ||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | x1 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 13:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 13:15 | x2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 09.02 / 13:15 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 09.02 / 13:30 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 13:30 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 09.02 / 13:30 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 13:30 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 09.02 / 13:45 | Var | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | |||||
HNL | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | 1 | Yok | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Serie A | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Serie B | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Serie B | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Serie B | ![]() ![]() | 09.02 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Niké Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Czech First League | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | x1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 09.02 / 14:30 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | 1 | Yok | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | 2 | Yok | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | ||||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 09.02 / 15:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 15:15 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |||||
LaLiga | ![]() ![]() | 09.02 / 15:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 15:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 15:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Challenge League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Eredivisie | ![]() ![]() | 09.02 / 15:45 | x2 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 09.02 / 15:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 09.02 / 15:45 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 16:00 | +2.5 | Var | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 09.02 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 09.02 / 16:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Serie B | ![]() ![]() | 09.02 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 09.02 / 16:15 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 09.02 / 16:30 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | ||||
HNL | ![]() ![]() | 09.02 / 16:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 09.02 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
NB I | ![]() ![]() | 09.02 / 17:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 09.02 / 17:00 | +2.5 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 09.02 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 09.02 / 17:00 | x2 | Var | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 09.02 / 17:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 09.02 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 09.02 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 18:15 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 09.02 / 18:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 09.02 / 18:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 09.02 / 18:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.02 / 19:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 09.02 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 09.02 / 19:45 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | |||
Serie A | ![]() ![]() | 09.02 / 19:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 09.02 / 20:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | |||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 09.02 / 20:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 09.02 / 20:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 09.02 / 20:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.02 / 21:10 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 09.02 / 22:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 09.02 / 22:30 | Var | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 09.02 / 23:20 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 10.02 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 10.02 / 01:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 10.02 / 12:00 | 1 | Yok | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 10.02 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 10.02 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 10.02 / 15:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 10.02 / 16:00 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 10.02 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 10.02 / 17:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 10.02 / 17:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 10.02 / 18:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 10.02 / 18:00 | x2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 10.02 / 18:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 10.02 / 18:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 10.02 / 19:00 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 10.02 / 19:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | |||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 10.02 / 19:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 10.02 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 10.02 / 19:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 10.02 / 19:45 | 1 | Yok | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 10.02 / 20:00 | x1 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 10.02 / 20:15 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 |
Tahmin Listesi (180)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınT.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0


Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2


T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0


Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2


Sonuçx1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1


Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1


Sonuç1
KGYok
Skor1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2


Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1


KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1


KGVar
Skor2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3


KGVar
Skor2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2


KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0


KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1


KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
