Tahmin Listesi (355)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parva Liga | ![]() ![]() | 15.05 / 12:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 15.05 / 13:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 15.05 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 15.05 / 14:45 | 1 | Yok | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 15:55 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 16:05 | x2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
LaLiga | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 15.05 / 17:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 15.05 / 17:15 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 15.05 / 17:45 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 15.05 / 18:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 15.05 / 18:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 15.05 / 18:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | ||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 15.05 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
LaLiga | ![]() ![]() | 15.05 / 19:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | ||
LaLiga | ![]() ![]() | 15.05 / 19:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 15.05 / 19:45 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.05 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 16.05 / 09:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 16.05 / 11:35 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 14:00 | 1 | Yok | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 15:00 | +2.5 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 16.05 / 15:55 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | 1 | Yok | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | 1 | Yok | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
HNL | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 16.05 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 16.05 / 16:40 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 16.05 / 17:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 16.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 16.05 / 18:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 16.05 / 18:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 16.05 / 18:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 16.05 / 18:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:15 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Challenge League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:15 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:15 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 16.05 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.05 / 18:45 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.05 / 18:45 | x2 | Var | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.05 / 18:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 16.05 / 18:45 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.05 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 16.05 / 19:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 16.05 / 19:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 16.05 / 19:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 16.05 / 19:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.05 / 23:10 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 17.05 / 01:15 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 05:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 05:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 05:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 05:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 05:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 17.05 / 07:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Liga II | ![]() ![]() | 17.05 / 08:00 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Liga II | ![]() ![]() | 17.05 / 08:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga II | ![]() ![]() | 17.05 / 08:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga II | ![]() ![]() | 17.05 / 08:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | ||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 11:00 | 2 | Yok | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 11:00 | +2.5 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | |||||
Scottish Premiership | ![]() ![]() | 17.05 / 11:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Scottish Premiership | ![]() ![]() | 17.05 / 11:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Scottish Premiership | ![]() ![]() | 17.05 / 11:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 11:35 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 11:35 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 17.05 / 11:45 | x2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 12:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | ||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 12:30 | -2.5 | Yok | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 17.05 / 12:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 13:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 13:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 17.05 / 14:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 17.05 / 14:00 | +2.5 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 14:15 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 14:15 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 17.05 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Parva Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 14:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
HNL | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 2 | Yok | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 2 | Yok | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 17.05 / 15:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 17.05 / 15:55 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | ||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 17.05 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 17.05 / 16:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 17.05 / 16:30 | +2.5 | Var | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 17.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
HNL | ![]() ![]() | 17.05 / 17:15 | 2 | Yok | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 17.05 / 17:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 17.05 / 17:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 17.05 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 17.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 17.05 / 18:00 | +2.5 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 17.05 / 18:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 17.05 / 18:15 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 17.05 / 18:30 | Yok | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 18:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 17.05 / 18:45 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 17.05 / 19:00 | Yok | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 20:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 17.05 / 20:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 17.05 / 21:30 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 23:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 17.05 / 23:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 23:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 23:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 17.05 / 23:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
