Tahmin Listesi (303)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınKaçınılanlara Eklemek İçin 🚫 TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | ![]() ![]() | 19.04 / 07:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 09:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga II | ![]() ![]() | 19.04 / 09:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 19.04 / 09:35 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 10:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 10:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 19.04 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.04 / 10:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 10:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | +2.5 | Var | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 11:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 19.04 / 11:15 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 11:30 | 2 | +1.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 19.04 / 11:35 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 19.04 / 12:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 12:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 12:00 | x2 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 19.04 / 12:00 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 12:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 12:30 | Yok | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.04 / 12:45 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
Serie A | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | 1 | Yok | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 19.04 / 13:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 13:30 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
HNL | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x1 | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 2 | Yok | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | ||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 19.04 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
NB I | ![]() ![]() | 19.04 / 14:15 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 19.04 / 14:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 14:15 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 19.04 / 14:30 | +2.5 | Var | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 14:30 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 19.04 / 14:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 19.04 / 14:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 15:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 15:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | ||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 19.04 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Erovnuli Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 15:00 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.04 / 15:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Niké Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | x1 | -2.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | 2 | Yok | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:15 | x1 | Var | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:25 | +2.5 | Var | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:30 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:30 | +2.5 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 16:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 19.04 / 16:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
HNL | ![]() ![]() | 19.04 / 16:45 | Yok | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 19.04 / 16:45 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 19.04 / 17:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 19.04 / 17:00 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 19.04 / 17:00 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | Yok | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | 2 | -3.5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | Yok | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 19.04 / 17:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 17:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | ||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 19.04 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 19.04 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 19.04 / 18:15 | x2 | -2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 19.04 / 18:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 19.04 / 18:30 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 19.04 / 18:30 | Var | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
Serie A | ![]() ![]() | 19.04 / 18:45 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 19.04 / 18:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 19.04 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 19.04 / 19:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 19.04 / 19:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 19.04 / 19:05 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.04 / 19:15 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 19.04 / 19:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 20:30 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.04 / 21:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 19.04 / 21:00 | -2.5 | Yok | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 19.04 / 21:30 | 2 | Yok | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | ||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 19.04 / 21:30 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | ||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 19.04 / 23:10 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | x1 | Var | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | +2.5 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 19.04 / 23:30 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | |||||
Brasileirão Série A | ![]() ![]() | 20.04 / 00:00 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 00:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 00:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 00:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 00:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | ||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 20.04 / 01:20 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 02:15 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | ||
MLS | ![]() ![]() | 20.04 / 02:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 05:00 | x2 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 20.04 / 05:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | |||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 05:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 06:00 | x1 | Var | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 06:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 06:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | ||
A-League Men | ![]() ![]() | 20.04 / 07:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
J1 League | ![]() ![]() | 20.04 / 07:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 07:30 | Yok | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 07:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 20.04 / 10:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 10:00 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 20.04 / 10:15 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | ||
Süper Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 10:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 20.04 / 10:30 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 10:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | |||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 10:30 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 20.04 / 11:15 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:30 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:35 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 20.04 / 11:35 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.04 / 12:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 20.04 / 12:00 | 2 | -3.5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 20.04 / 12:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | +2.5 | Var | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 12:30 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | Var | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |||||
Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | x1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | Yok | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | |||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 13:00 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | |||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 13:30 | +2.5 | Var | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Russian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 13:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
NB I | ![]() ![]() | 20.04 / 13:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 20.04 / 14:00 | Yok | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | |||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 20.04 / 14:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
LaLiga | ![]() ![]() | 20.04 / 14:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 20.04 / 14:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 20.04 / 14:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 20.04 / 14:30 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 20.04 / 14:45 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | ||
Danish Superliga | ![]() ![]() | 20.04 / 15:00 | x2 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | ||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 15:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Ukrainian Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 15:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 15:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 15:15 | Var | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 20.04 / 15:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 20.04 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Premier League | ![]() ![]() | 20.04 / 15:30 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 20.04 / 16:00 | 1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | ||
