HuhSports, güvenle yapabileceğiniz NFL Tahminlerini sizlere sunmaya hazırlanıyo
Öncelikle, en üst kalite matematiksel tahmin geliştirmek için sayıları derinlemesine analiz ediyoruz. Ardından, uzmanlarımız bu tahminleri maç öncesi bilgiler ve en büyük X faktörleriyle (yıldız oyuncu etkileriyle) düzeltiyor. Sonuç: yapay ve insan zekasının en iyilerini birleştiren Amerikan futbolu tahminleri. Ayrıca, NFL bahislerinize karar vermenize yardımcı olacak tahminleri, pratik bir formatta sunuyoruz: moneyline, spread ve puan tahminleri şeklinde. Amerikan futbolunun heyecanına ortak olmak için gereken her şey bir arada!
| Tarih & Saat | Takımlar | Moneyline | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 16.11 / 14:30 | Dolphins | Dolphins -3.5 | Under 44.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Falcons | Falcons -4.5 | Under 43.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Bills | Bills -3.5 | Over 47.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Chargers | Jaguars +3.5 | Under 45.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Vikings | Vikings -3.5 | Over 45.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Packers | Packers -4.5 | Under 44.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Steelers | Steelers -3.5 | Over 46.5 | |
| 16.11 / 18:00 | Titans | Titans -4.5 | Over 40.5 | |
| 16.11 / 21:05 | 49ers | 49ers -3.5 | Over 46.5 | |
| 16.11 / 21:05 | Rams | Seahawks +3.5 | Over 47.5 | |
| 16.11 / 21:25 | Ravens | Ravens -6.5 | Under 42.5 | |
| 16.11 / 21:25 | Chiefs | Chiefs -3.5 | Over 45.5 | |
| 17.11 / 01:20 | Eagles | Lions +3.5 | Over 46.5 | |
| 18.11 / 01:15 | Cowboys | Cowboys -3.5 | Over 46.5 |
