
Ligue 1
Ülke:France
Lig Seviyesi:first
Takım Sayısı:18
Gol Kralları
M. GreenwoodGoller12
O. DembéléGoller11
B. BarcolaGoller11
Asist Kralları
J. NevesAsist7
L. BlasAsist6
M. SimonAsist6
Sezon İstatistikleri
53Kırmızı Kart
917Sarı Kart
685Goller
Puan Durumu
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Pos | Takım | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 26 | +48 | 68 | |
2 | Olympique de Marseille | 26 | +20 | 49 | |
3 | AS Monaco | 26 | +19 | 47 | |
4 | Nice | 26 | +19 | 47 | |
5 | Olympique Lyonnais | 26 | +17 | 45 | |
6 | Lille | 26 | +12 | 44 | |
7 | RC Strasbourg | 26 | +8 | 43 | |
8 | RC Lens | 26 | +2 | 39 | |
9 | Stade Brestois | 26 | -2 | 37 | |
10 | Toulouse | 26 | +4 | 34 | |
11 | Auxerre | 26 | -2 | 32 | |
12 | Stade Rennais | 26 | -2 | 29 | |
13 | Nantes | 26 | -14 | 27 | |
14 | Angers | 26 | -16 | 27 | |
15 | Stade de Reims | 26 | -14 | 23 | |
16 | Le Havre | 26 | -29 | 21 | |
17 | Saint-Étienne | 25 | -32 | 20 | |
18 | Montpellier | 25 | -38 | 15 |
Gol Kralları
M. Greenwood12
O. Dembélé11
B. Barcola11
Yaklaşan maç yok