
Süper Lig
Ülke:Turkey
Lig Seviyesi:first
Takım Sayısı:19
Gol Kralları
K. PiątekGoller15
S. BanzaGoller13
V. OsimhenGoller12
Asist Kralları
D. TadićAsist9
RômuloAsist7
D. MertensAsist6
Sezon İstatistikleri
58Kırmızı Kart
1261Sarı Kart
724Goller
Puan Durumu
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Pos | Takım | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | +41 | 71 | |
2 | Fenerbahçe | 26 | +40 | 62 | |
3 | Samsunspor | 27 | +14 | 51 | |
4 | Beşiktaş | 26 | +13 | 44 | |
5 | Eyüpspor | 27 | +11 | 44 | |
6 | Gaziantep FK | 26 | +1 | 38 | |
7 | Göztepe | 26 | +10 | 37 | |
8 | Başakşehir FK | 26 | +4 | 36 | |
9 | Trabzonspor | 26 | +12 | 35 | |
10 | Kasımpaşa | 27 | -5 | 35 | |
11 | Çaykur Rizespor | 27 | -12 | 33 | |
12 | Antalyaspor | 27 | -21 | 33 | |
13 | Konyaspor | 27 | -7 | 31 | |
14 | Alanyaspor | 27 | -9 | 31 | |
15 | Bodrum FK | 27 | -9 | 30 | |
16 | Sivasspor | 27 | -12 | 27 | |
17 | Kayserispor | 26 | -19 | 27 | |
18 | Hatayspor | 26 | -17 | 19 | |
19 | Adana Demirspor | 26 | -35 | -2 |
Gol Kralları
K. Piątek15
S. Banza13
V. Osimhen12
Yaklaşan maç yok