Latest News
View All NewsPro League
País:Belgium
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:16
Top Goleador
N. TresoldiGoles12
T. HazardGoles11
K. GotoGoles10
Top Asistente
C. TzolisAsistencias11
K. KaretsasAsistencias9
C. ForbsAsistencias7
Estadísticas de Temporada
45Tarjetas Rojas
926Tarjetas Amarillas
598Goles
Posiciones
Championship round
Qualifying round
Relegation Round
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 29 | +31 | 63 | |
| 2 | Club Brugge KV | 29 | +20 | 60 | |
| 3 | Sint-Truidense VV | 29 | +14 | 57 | |
| 4 | KV Mechelen | 29 | +5 | 45 | |
| 5 | RSC Anderlecht | 29 | +5 | 44 | |
| 6 | KAA Gent | 29 | +4 | 42 | |
| 7 | KRC Genk | 29 | -1 | 41 | |
| 8 | Standard Liège | 29 | -8 | 39 | |
| 9 | KVC Westerlo | 29 | -4 | 38 | |
| 10 | Royal Antwerp FC | 29 | 0 | 35 | |
| 11 | RC Sporting Charleroi | 29 | -3 | 34 | |
| 12 | Oud-Heverlee Leuven | 29 | -12 | 31 | |
| 13 | RAAL La Louvière | 29 | -7 | 30 | |
| 14 | SV Zulte Waregem | 29 | -10 | 29 | |
| 15 | Cercle Brugge | 29 | -9 | 28 | |
| 16 | FCV Dender | 29 | -25 | 19 |
Top Goleador
N. Tresoldi12
T. Hazard11
K. Goto10
No hay partidos futuros
