Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | ||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 12:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | ||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 06.07 / 12:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 06.07 / 14:30 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | ||
Veikkausliiga | ![]() ![]() | 06.07 / 15:30 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 06.07 / 21:00 | x1 | Oui | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 07.07 / 17:00 | Oui | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2