Liste de prédictions (41)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 14:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 16:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 16:00 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 18:45 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 18:45 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 18:45 | 2 | Non | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 04.09 / 18:45 | 2 | +2.5 | Non | +2.5 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | View | |||
| South America WC Qualifications | 04.09 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | View | ||||
| South America WC Qualifications | 04.09 / 23:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | View | |||||
| South America WC Qualifications | 04.09 / 23:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| South America WC Qualifications | 04.09 / 23:30 | -2.5 | View | |||||||
| South America WC Qualifications | 05.09 / 00:30 | 1 | Non | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 05.09 / 17:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | View | |||||
| Eerste Divisie | 05.09 / 18:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| World Cup Qual. UEFA | 05.09 / 18:45 | 1 | Non | +1.5 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | View | ||||
| LaLiga 2 | 05.09 / 19:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 05.09 / 23:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 06.09 / 14:15 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 06.09 / 16:30 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | View | |||||
| Eerste Divisie | 06.09 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 06.09 / 18:30 | +2.5 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | View | ||||||
| LaLiga 2 | 06.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | View | ||||
| Liga Portugal Betclic | 06.09 / 19:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 06.09 / 21:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 06.09 / 23:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| MLS | 07.09 / 00:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | View | |||
| MLS | 07.09 / 00:30 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| MLS | 07.09 / 00:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 07.09 / 12:00 | x2 | +1.5 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 07.09 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 07.09 / 14:15 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| LaLiga 2 | 07.09 / 14:15 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| Premier Division | 07.09 / 16:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 07.09 / 16:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 07.09 / 16:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 07.09 / 18:30 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 07.09 / 21:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| MLS | 07.09 / 23:00 | x2 | Oui | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Uruguayan Primera División | 07.09 / 23:30 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 08.09 / 18:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | View |
Liste de prédictions (41)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Résultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-2
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentNon
Buts extérieurs+2.5
Score0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-3
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Total des buts+2.5
Score1-3 | 2-1 | 0-3 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
