Liste de prédictions (45)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 22.03 / 19:00 | +2.5 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 3-0 | |||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 22.03 / 19:00 | -2.5 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 22.03 / 20:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 22.03 / 20:00 | x1 | Oui | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 20:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 22.03 / 21:10 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 22.03 / 23:20 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 23:30 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 22.03 / 23:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 23.03 / 00:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 00:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 00:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 23.03 / 01:30 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 01:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 01:30 | +2.5 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 02:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 23.03 / 02:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 23.03 / 13:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | |||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 23.03 / 15:15 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 23.03 / 15:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 17:00 | +2.5 | Oui | |||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 17:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 17:00 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 17:00 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 23.03 / 17:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 23.03 / 17:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 23.03 / 19:00 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
UEFA Nations League | ![]() ![]() | 23.03 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 23.03 / 20:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 23.03 / 21:15 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 23.03 / 22:45 | x1 | Oui | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 23.03 / 23:30 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 24.03 / 01:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 24.03 / 19:30 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 24.03 / 23:10 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 |
Liste de prédictions (45)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidTotal des buts+2.5
Score2-1 | 1-3 | 2-2 | 3-0
Total des buts-2.5
Score0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Total des buts-2.5
Score1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1