Liste de prédictions (112)
common.clickFavoritesLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional de Fútbol | Instituto De Córdoba Gimnasia y Esgrima | 25.01 / 22:15 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | Estudiantes de La Plata Club Atlético Unión de Santa Fe | 25.01 / 22:15 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | Platense River Plate | 26.01 / 00:30 | 2 | -3.5 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | Bandırmaspor Keçiörengücü | 26.01 / 10:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Trendyol 1.Lig | MKE Ankaragücü Erzurumspor FK | 26.01 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | Çaykur Rizespor Adana Demirspor | 26.01 / 10:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
Liga Portugal 2 | Penafiel Vizela | 26.01 / 11:00 | Oui | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | |||||
Eredivisie | Fortuna Sittard PEC Zwolle | 26.01 / 11:15 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Eerste Divisie | Excelsior ADO Den Haag | 26.01 / 11:15 | 1 | Non | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Serie A | Milan Parma | 26.01 / 11:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Misli Premier League | Araz Naxçıvan PFK Neftçi Baku PFK | 26.01 / 12:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Scottish Premiership | Dundee United Rangers | 26.01 / 12:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | |||
Pro League | Standard Liège FCV Dender | 26.01 / 12:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | Hannover 96 Preußen Münster | 26.01 / 12:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | |||
2. Bundesliga | SSV Ulm 1846 SSV Jahn Regensburg | 26.01 / 12:30 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Challenger Pro League | Lommel SK RFC Liège | 26.01 / 12:30 | 1 | Non | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
2. Bundesliga | Darmstadt 98 SC Paderborn 07 | 26.01 / 12:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Süper Lig | Antalyaspor Beşiktaş | 26.01 / 13:00 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Trendyol 1.Lig | Fatih Karagümrük Çorum FK | 26.01 / 13:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | Rayo Vallecano Girona FC | 26.01 / 13:00 | Oui | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
LaLiga 2 | Granada Sporting Gijón | 26.01 / 13:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Süper Lig | Bodrum Eyüpspor | 26.01 / 13:00 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |||||
Swiss Super League | FC St. Gallen 1879 FC Lausanne-Sport | 26.01 / 13:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Eredivisie | RKC Waalwijk Willem II Tilburg | 26.01 / 13:30 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Serie B | Brescia Catanzaro | 26.01 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Serie A | Udinese Roma | 26.01 / 14:00 | Oui | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |||||
Premier League | Crystal Palace Brentford | 26.01 / 14:00 | +2.5 | Oui | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | ||||
Premier League | Tottenham Hotspur Leicester City | 26.01 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Ligue 1 | Le Havre Stade Brestois | 26.01 / 14:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Serie B | Pisa Salernitana | 26.01 / 14:00 | 1 | Non | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Serie B | Reggiana Palermo | 26.01 / 14:00 | -2.5 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | |||||
Liga Portugal 2 | CD Mafra UD Oliveirense | 26.01 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
HNL | HNK Rijeka NK Lokomotiva Zagreb | 26.01 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Egyptian Premier League | Tala'ea El-Gaish Pharco FC | 26.01 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Egyptian Premier League | Al-Ittihad Alexandria Ismaily | 26.01 / 14:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | Mes Rafsanjan FC Foolad Khuzestan | 26.01 / 14:15 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Bundesliga | TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt | 26.01 / 14:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||
Persian Gulf Pro League | Persepolis FC Tractor FC | 26.01 / 14:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Misli Premier League | Qarabağ Turan Tovuz | 26.01 / 14:30 | 1 | Non | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | ||||
Stoiximan Super League | PAS Lamia 1964 Aris Thessaloniki | 26.01 / 15:00 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | K. Beerschot V.A. Royale Union Saint-Gilloise | 26.01 / 15:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | ||||
Romanian Super Liga | Sepsi OSK SC Oțelul Galați | 26.01 / 15:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Botola Pro | Ittihad Tanger RS Berkane | 26.01 / 15:00 | x2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | ||||
Challenger Pro League | Club NXT U23 RAAL La Louvière | 26.01 / 15:00 | x2 | Oui | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
LaLiga 2 | Albacete Balompié Almería | 26.01 / 15:15 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
LaLiga | Real Sociedad Getafe | 26.01 / 15:15 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Real Oviedo CD Castellón | 26.01 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Saudi Pro League | Al-Taawoun Al-Orobah | 26.01 / 15:20 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Swiss Super League | Basel FC Sion | 26.01 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Liga Portugal Betclic | Estoril Praia Vitória SC | 26.01 / 15:30 | x2 | Oui | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Portugal 2 | União Leiria Portimonense | 26.01 / 15:30 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Liga Portugal 2 | FC Porto B Tondela | 26.01 / 15:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
Swiss Super League | FC Luzern FC Zürich | 26.01 / 15:30 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Eerste Divisie | Helmond Sport Jong AZ Alkmaar | 26.01 / 15:45 | +2.5 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | |||||
Saudi Pro League | Al-Ahli Al-Riyadh | 26.01 / 15:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Eredivisie | AZ Alkmaar Sparta Rotterdam | 26.01 / 15:45 | 1 | Non | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Trendyol 1.Lig | Kocaelispor Pendikspor | 26.01 / 16:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Süper Lig | Fenerbahçe Göztepe | 26.01 / 16:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | ||
Ligue 1 | RC Lens Angers | 26.01 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Ligue 1 | Toulouse Montpellier | 26.01 / 16:15 | 1 | Non | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Ligue 1 | Nantes Olympique Lyonnais | 26.01 / 16:15 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | ||||
Serie B | Cremonese Modena | 26.01 / 16:15 | 1 | -3.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Premier League | Aston Villa West Ham United | 26.01 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Bundesliga | FC St. Pauli 1. FC Union Berlin | 26.01 / 16:30 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
HNL | HNK Hajduk Split NK Slaven Belupo | 26.01 / 16:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Saudi Pro League | Al-Nassr Al-Fateh | 26.01 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Egyptian Premier League | Al Ahly FC Pyramids FC | 26.01 / 17:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
Serie A | Lecce Inter | 26.01 / 17:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
LaLiga 2 | Racing de Ferrol Burgos Club de Fútbol | 26.01 / 17:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
LaLiga | Athletic Club Leganés | 26.01 / 17:30 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
LaLiga 2 | Málaga Real Zaragoza | 26.01 / 17:30 | x1 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||||
Pro League | RSC Anderlecht KV Mechelen | 26.01 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Stoiximan Super League | PAOK APO Levadiakos | 26.01 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Liga Portugal Betclic | FC Porto Santa Clara | 26.01 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Romanian Super Liga | UTA Arad FCSB | 26.01 / 18:00 | 2 | +1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | ||||
Israeli Premier League | Maccabi Netanya Hapoel Hadera | 26.01 / 18:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Pro League | Oud-Heverlee Leuven KAA Gent | 26.01 / 18:15 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Stoiximan Super League | Olympiacos FC Panathinaikos | 26.01 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Premier League | Fulham Manchester United | 26.01 / 19:00 | Oui | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Botola Pro | Fath Union Sport Raja Club Athletic | 26.01 / 19:00 | -2.5 | Non | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | ||||
Serie A | Lazio Fiorentina | 26.01 / 19:45 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ligue 1 | Nice Olympique de Marseille | 26.01 / 19:45 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Primera A, Apertura | Independiente Santa Fe Deportivo Pereira | 26.01 / 20:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ||||
LaLiga | Barcelona Valencia | 26.01 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Liga Portugal Betclic | Sporting Braga Boavista | 26.01 / 20:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Liga Profesional de Fútbol | Boca Juniors Argentinos Juniors | 26.01 / 22:00 | 1 | Non | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||
Primera A, Apertura | Junior Barranquilla Deportivo Cali | 26.01 / 22:10 | 1 | Non | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Primera A, Apertura | Alianza Fútbol Club Independiente Medellín | 27.01 / 00:20 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Persian Gulf Pro League | Havadar Tehran Zob Ahan | 27.01 / 12:30 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Persian Gulf Pro League | Nassaji Mazandaran FC Aluminium Arak | 27.01 / 13:15 | x1 | +1.5 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Egyptian Premier League | Zamalek SC El Gouna FC | 27.01 / 14:00 | 1 | Non | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | ||||
Saudi Pro League | Damac FC Al-Ittihad | 27.01 / 14:05 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
Romanian Super Liga | FC Petrolul Ploieşti FC Botoșani | 27.01 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | |||||
Saudi Pro League | Al-Shabab Al-Fayha | 27.01 / 15:10 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Saudi Pro League | Al-Qadsiah Al-Hilal | 27.01 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | ||||
Trendyol 1.Lig | Sakaryaspor Manisa FK | 27.01 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | Kasımpaşa Hatayspor | 27.01 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Egyptian Premier League | Al-Masry ENPPI | 27.01 / 17:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Serie A | Venezia Hellas Verona | 27.01 / 17:30 | x1 | Oui | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
Romanian Super Liga | CFR 1907 Cluj FC Farul Constanța | 27.01 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal 2 | Torreense Benfica B | 27.01 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Israeli Premier League | Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv | 27.01 / 18:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Eerste Divisie | FC Den Bosch Jong FC Utrecht | 27.01 / 19:00 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eerste Divisie | Jong PSV Eindhoven VVV-Venlo | 27.01 / 19:00 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
LaLiga 2 | Cádiz Mirandés | 27.01 / 19:30 | x1 | Oui | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | ||||
Serie A | Genoa Monza | 27.01 / 19:45 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Championship | Burnley Leeds United | 27.01 / 20:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
LaLiga | Deportivo Alavés Celta Vigo | 27.01 / 20:00 | Non | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
Liga Portugal Betclic | AVS - Futebol SAD Gil Vicente | 27.01 / 20:15 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |||||
Liga Profesional de Fútbol | Banfield Newell's Old Boys | 27.01 / 23:00 | +2.5 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | |||||
Primera A, Apertura | Rionegro Águilas Doradas Deportivo La Equidad | 27.01 / 23:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | ||||
Primera A, Apertura | Deportes Tolima Deportivo Pasto | 28.01 / 01:10 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 |
Liste de prédictions (112)
common.clickFavoritesRésultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
E.de La Plat
C.Atlético U
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Platense
R.Plate
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1
Bandırmaspor
Keçiörengücü
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
M.Ankaragücü
E.FK
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Ç.Rizespor
A.Demirspor
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Penafiel
Vizela
Les deux équipes marquentOui
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
F.Sittard
P.Zwolle
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Excelsior
A.Den Haag
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0
Milan
Parma
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
A.Naxçıvan P
N.Baku PFK
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
D.United
Rangers
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
S.Liège
F.Dender
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
H.96
P.Münster
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1
S.Ulm 1846
S.Jahn Regen
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1
L.SK
R.Liège
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0
D.98
S.Paderborn
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Antalyaspor
Beşiktaş
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
F.Karagümrük
Ç.FK
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
R.Vallecano
G.FC
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2
Granada
S.Gijón
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Bodrum
Eyüpspor
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
F.St. Gallen
F.Lausanne-S
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
R.Waalwijk
W.II Tilburg
Total des buts+2.5
Score1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1
Brescia
Catanzaro
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Udinese
Roma
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1
C.Palace
Brentford
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1
T.Hotspur
L.City
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
L.Havre
S.Brestois
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Pisa
Salernitana
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Reggiana
Palermo
Total des buts-2.5
Score1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1
C.Mafra
U.Oliveirens
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
H.Rijeka
N.Lokomotiva
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
T.El-Gaish
P.FC
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
A.Alexandria
Ismaily
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
M.Rafsanjan
F.Khuzestan
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
T.Hoffenheim
E.Frankfurt
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1
P.FC
T.FC
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Qarabağ
T.Tovuz
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
P.Lamia 1964
A.Thessaloni
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
K.Beerschot
R.Union Sain
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3
S.OSK
S.Oțelul Gal
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
I.Tanger
R.Berkane
Résultatx2
Total des buts2-3
Score1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1
C.NXT U23
R.La Louvièr
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
A.Balompié
Almería
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
R.Sociedad
Getafe
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
R.Oviedo
C.Castellón
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Al-Taawoun
Al-Orobah
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Basel
F.Sion
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
E.Praia
V.SC
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
U.Leiria
Portimonense
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
F.Porto B
Tondela
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
F.Luzern
F.Zürich
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
H.Sport
J.AZ Alkmaar
Total des buts+2.5
Score3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3
Al-Ahli
Al-Riyadh
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
A.Alkmaar
S.Rotterdam
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Kocaelispor
Pendikspor
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Fenerbahçe
Göztepe
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1
R.Lens
Angers
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Toulouse
Montpellier
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
Nantes
O.Lyonnais
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
Cremonese
Modena
Résultat1
Total des buts-3.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
A.Villa
W.Ham United
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
F.St. Pauli
1.FC Union B
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
H.Hajduk Spl
N.Slaven Bel
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Al-Nassr
Al-Fateh
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
A.Ahly FC
P.FC
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Lecce
Inter
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2
R.de Ferrol
B.Club de Fú
Total des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
A.Club
Leganés
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Málaga
R.Zaragoza
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1
R.Anderlecht
K.Mechelen
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
PAOK
A.Levadiakos
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
F.Porto
S.Clara
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
U.Arad
FCSB
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2
M.Netanya
H.Hadera
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
O.Leuven
K.Gent
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
O.FC
Panathinaikos
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Fulham
M.United
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
F.Union Spor
R.Club Athle
Total des buts-2.5
Les deux équipes marquentNon
Score1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0
Lazio
Fiorentina
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Nice
O.de Marseil
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
I.Santa Fe
D.Pereira
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Barcelona
Valencia
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
S.Braga
Boavista
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0
B.Juniors
A.Juniors
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0
J.Barranquil
D.Cali
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0
A.Fútbol Clu
I.Medellín
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0
H.Tehran
Z.Ahan
Total des buts+2.5
Score1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1
N.Mazandaran
A.Arak
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Z.SC
E.Gouna FC
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0
D.FC
Al-Ittihad
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3
F.Petrolul P
F.Botoșani
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0
Al-Shabab
Al-Fayha
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Al-Qadsiah
Al-Hilal
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1
Sakaryaspor
M.FK
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Kasımpaşa
Hatayspor
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Al-Masry
ENPPI
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Venezia
H.Verona
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1
