Ligue 1
Pays:France
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:18
Top Buteur
E. LepaulButs21
M. GreenwoodButs16
J. PanichelliButs16
Top Assistant
L. AjorqueAssistances9
A. ThomassonAssistances9
VitinhaAssistances7
Statistiques de saison
76Cartes rouges
1170Cartes jaunes
873Buts
Classement
Champions League
Champions League Qualification
Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | +45 | 76 | |
| 2 | RC Lens | 34 | +31 | 70 | |
| 3 | Lille | 34 | +15 | 61 | |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | +13 | 60 | |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | +18 | 59 | |
| 6 | Stade Rennais | 34 | +9 | 59 | |
| 7 | AS Monaco | 34 | +6 | 54 | |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | +11 | 53 | |
| 9 | Lorient | 34 | -3 | 45 | |
| 10 | Toulouse | 33 | +1 | 44 | |
| 11 | Paris FC | 34 | -3 | 44 | |
| 12 | Stade Brestois | 34 | -12 | 39 | |
| 13 | Angers | 34 | -19 | 36 | |
| 14 | Le Havre | 34 | -12 | 35 | |
| 15 | Auxerre | 34 | -10 | 34 | |
| 16 | Nice | 34 | -23 | 32 | |
| 17 | Nantes | 33 | -23 | 23 | |
| 18 | Metz | 34 | -44 | 17 |
Top Buteur
E. Lepaul21
M. Greenwood16
J. Panichelli16
06 Nov 2026
Toulouse
R.Strasbourg
vs
07 Nov 2026
A.Auxerre
P.FC
vs
07 Nov 2026
P.Saint-Germain
Troyes
vs
08 Nov 2026
S.Rennais
L.Lille
vs
08 Nov 2026
Angers
O.Nice
vs
08 Nov 2026
S.Brestois
O.Lyonnais
vs
08 Nov 2026
L.Mans
A.Monaco
vs
08 Nov 2026
L.Havre
Lorient
vs
08 Nov 2026
R.Lens
O.de Marseille
vs
