
LaLiga
Pays:Spain
Niveau de ligue:first
Nombre d'équipes:20
Top Buteur
R. LewandowskiButs17
K. MbappéButs15
RaphinhaButs12
Top Assistant
L. YamalAssistances10
RaphinhaAssistances6
J. BellinghamAssistances6
Statistiques de saison
62Cartes rouges
1320Cartes jaunes
729Buts
Classement
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation
Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 27 | +48 | 60 | |
2 | Real Madrid | 28 | +32 | 60 | |
3 | Atlético Madrid | 28 | +24 | 56 | |
4 | Athletic Club | 28 | +22 | 52 | |
5 | Villarreal | 27 | +11 | 44 | |
6 | Real Betis | 28 | +3 | 44 | |
7 | Mallorca | 28 | -6 | 40 | |
8 | Celta Vigo | 28 | 0 | 39 | |
9 | Rayo Vallecano | 28 | 0 | 37 | |
10 | Sevilla | 28 | -5 | 36 | |
11 | Getafe | 28 | +2 | 36 | |
12 | Real Sociedad | 28 | -5 | 35 | |
13 | Girona FC | 28 | -5 | 34 | |
14 | Osasuna | 27 | -6 | 33 | |
15 | Espanyol | 27 | -13 | 28 | |
16 | Valencia | 28 | -15 | 28 | |
17 | Deportivo Alavés | 28 | -10 | 27 | |
18 | Leganés | 28 | -17 | 27 | |
19 | Las Palmas | 28 | -15 | 25 | |
20 | Real Valladolid | 28 | -45 | 16 |
Top Buteur
R. Lewandowski17
K. Mbappé15
Raphinha12
Aucun match à venir