Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 13.12 / 14:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Bundesliga | 13.12 / 14:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | View | |||
| Bundesliga | 13.12 / 14:30 | +2.5 | Oui | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | View | |||||
| Bundesliga | 13.12 / 14:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Bundesliga | 13.12 / 17:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| Bundesliga | 14.12 / 14:30 | x2 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| Bundesliga | 14.12 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | View | ||||
| Bundesliga | 14.12 / 18:30 | Oui | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View |
Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
