Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 18:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 15:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 17:00 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | |||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 19:05 | 2 | +1.5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 04.05 / 13:00 | x1 | Oui | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 04.05 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 04.05 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 04.05 / 15:15 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 04.05 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 |
Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1