Lista de Predicciones (6)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botola Pro | ![]() ![]() | 03.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | No | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | No | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |||||
Botola Pro | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
Lista de Predicciones (6)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1