Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 25.08 / 15:45 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | View | |||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 25.08 / 16:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 26.08 / 15:30 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 26.08 / 16:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | ||||
Persian Gulf Pro League | ![]() ![]() | 26.08 / 17:30 | +2.5 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | View |
Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Goles Totales+2.5
Puntuación1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1