Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 01.05 / 14:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 01.05 / 17:00 | -2.5 | No | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 02.05 / 14:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 02.05 / 17:00 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 05.05 / 17:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 |
Lista de Predicciones (7)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2
Goles Totales-2.5
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2