Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misli Premier League | ![]() ![]() | 02.05 / 16:00 | 1 | No | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 03.05 / 13:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 03.05 / 15:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Misli Premier League | ![]() ![]() | 04.05 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0