Lista de Predicciones (10)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x2 | Sí | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 07:30 | x1 | Sí | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 05:00 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 07:30 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 10:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Lista de Predicciones (10)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2