Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:45 | x1 | Sí | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | x2 | Sí | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 16:15 | x1 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 18:45 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidGoles Totales-2.5
Puntuación0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1