Lista de Predicciones (6)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | x2 | Sí | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | View | |||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 20.12 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 21.12 / 13:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Scottish Premiership | 21.12 / 15:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View |
Lista de Predicciones (6)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
