Lista de Predicciones (8)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parva Liga | ![]() ![]() | 01.05 / 16:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 04.05 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
Lista de Predicciones (8)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0