Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 02.05 / 17:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 02.05 / 18:30 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 13:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 17:30 | 2 | No | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 04.05 / 10:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 04.05 / 12:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 04.05 / 15:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Betclic 1. Liga | ![]() ![]() | 05.05 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1
Resultado2
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0