Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge League | ![]() ![]() | 02.05 / 17:30 | x2 | Sí | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:15 | x1 | Sí | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:15 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | ||||
Challenge League | ![]() ![]() | 03.05 / 16:00 | +2.5 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |||||
Challenge League | ![]() ![]() | 04.05 / 12:15 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0
Goles Totales+2.5
Puntuación1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1