Lista de Predicciones (12)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | 1 | No | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x2 | Sí | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 03.05 / 11:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
Lista de Predicciones (12)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2