Lista de Predicciones (17)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 11.06 / 19:00 | 1 | -3.5 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | View | |||||
| FIFA World Cup | 12.06 / 02:00 | x2 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | View | |||||
| FIFA World Cup | 12.06 / 19:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | View | |||||
| FIFA World Cup | 13.06 / 01:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| FIFA World Cup | 13.06 / 19:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| FIFA World Cup | 13.06 / 22:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| FIFA World Cup | 14.06 / 01:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| FIFA World Cup | 14.06 / 04:00 | 2 | +1.5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | View | |||||
| FIFA World Cup | 14.06 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | View | ||||
| FIFA World Cup | 14.06 / 20:00 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| FIFA World Cup | 14.06 / 23:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| FIFA World Cup | 15.06 / 02:00 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | View | |||
| FIFA World Cup | 15.06 / 16:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | View | ||||
| FIFA World Cup | 15.06 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | View | |||||
| FIFA World Cup | 15.06 / 22:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| FIFA World Cup | 16.06 / 01:00 | Sí | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| FIFA World Cup | 16.06 / 19:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View |
Lista de Predicciones (17)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0
Resultadox2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Resultado2
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-2
