Latest News
View All NewsRomanian Super Liga
País:Romania
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:16
Top Goleador
F. TănaseGoles4
R. A. TănasăGoles3
A. RomanGoles3
Top Asistente
A. MekvabishviliAsistencias3
C. FerreiraAsistencias3
L. HouriAsistencias3
Estadísticas de Temporada
32Tarjetas Rojas
615Tarjetas Amarillas
391Goles
Posiciones
Championship round
Relegation Round
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid București | 20 | +15 | 39 | |
| 2 | FC Botoșani | 20 | +16 | 38 | |
| 3 | FC Dinamo București | 19 | +12 | 35 | |
| 4 | Universitatea Craiova | 19 | +10 | 34 | |
| 5 | FC Argeș Pitești | 20 | +7 | 34 | |
| 6 | SC Oțelul Galați | 20 | +13 | 30 | |
| 7 | UTA Arad | 19 | -5 | 28 | |
| 8 | FC Universitatea Cluj | 19 | +5 | 27 | |
| 9 | FC Farul Constanța | 19 | +2 | 26 | |
| 10 | FCSB | 19 | +2 | 25 | |
| 11 | CFR 1907 Cluj | 20 | -5 | 23 | |
| 12 | FC Petrolul Ploiești | 19 | -3 | 19 | |
| 13 | AFC Unirea 04 Slobozia | 19 | -9 | 18 | |
| 14 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 20 | -22 | 16 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 19 | -16 | 12 | |
| 16 | FC Metaloglobus București | 19 | -22 | 11 |
Top Goleador
F. Tănase4
R. A. Tănasă3
A. Roman3
14 Dec 2025
F.Hermannstadt
U.Craiova
vs
15 Dec 2025
F.Farul Constan
U.Arad
vs
15 Dec 2025
A.Unirea 04 Slo
FCSB
vs
