Latest News
View All NewsNB I
País:Hungary
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:12
Top Goleador
D. LukácsGoles17
A. MatkoGoles17
A. N. BenboualiGoles15
Top Asistente
D. ŠtefuljAsistencias8
E. AcolatseAsistencias7
I. BognárAsistencias7
Estadísticas de Temporada
34Tarjetas Rojas
923Tarjetas Amarillas
594Goles
Posiciones
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC Győr | 33 | +35 | 69 | |
| 2 | Ferencváros TC | 33 | +36 | 68 | |
| 3 | Paksi FC | 33 | +17 | 53 | |
| 4 | Debreceni VSC | 33 | +10 | 53 | |
| 5 | Zalaegerszegi TE | 33 | +6 | 48 | |
| 6 | Puskás Akadémia | 33 | 0 | 46 | |
| 7 | Újpest | 33 | -9 | 40 | |
| 8 | Nyiregyháza Spartacus | 33 | -10 | 40 | |
| 9 | Kisvárda FC | 33 | -13 | 40 | |
| 10 | MTK Budapest | 33 | -7 | 38 | |
| 11 | Diósgyőri VTK | 33 | -26 | 28 | |
| 12 | Kazincbarcikai SC | 33 | -39 | 22 |
Top Goleador
D. Lukács17
A. Matko17
A. N. Benbouali15
No hay partidos futuros
