Allsvenskan
País:Sweden
Nivel de Liga:first
Número de Equipos:16
Top Goleador
I. BjerkeboGoles9
R. UreGoles7
E. BotheimGoles7
Top Asistente
B. Å. HeglandAsistencias7
C. Sagoe Jr.Asistencias5
N. BesaraAsistencias5
Estadísticas de Temporada
5Tarjetas Rojas
304Tarjetas Amarillas
255Goles
Posiciones
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Equipo | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 10 | +17 | 28 | |
| 2 | BK Häcken | 10 | +6 | 20 | |
| 3 | IF Elfsborg | 11 | +5 | 18 | |
| 4 | Hammarby IF | 11 | +11 | 17 | |
| 5 | GAIS | 11 | +5 | 15 | |
| 6 | Mjällby AIF | 10 | +3 | 15 | |
| 7 | IF Brommapojkarna | 10 | -1 | 15 | |
| 8 | Djurgårdens IF | 9 | +6 | 13 | |
| 9 | Malmö FF | 10 | 0 | 13 | |
| 10 | AIK | 10 | -4 | 12 | |
| 11 | Västerås SK | 10 | -5 | 12 | |
| 12 | Degerfors IF | 10 | -4 | 10 | |
| 13 | Kalmar FF | 10 | -4 | 10 | |
| 14 | IFK Göteborg | 10 | -9 | 10 | |
| 15 | Halmstads BK | 10 | -11 | 6 | |
| 16 | Örgryte IS | 10 | -15 | 6 |
Top Goleador
I. Bjerkebo9
R. Ure7
E. Botheim7
No hay partidos futuros
