Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Super League | 14.01 / 19:30 | Sí | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | View | ||||||
| Swiss Super League | 14.01 / 19:30 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | View | |||
| Bundesliga | 14.01 / 19:30 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View | ||||||
| Bundesliga | 14.01 / 19:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | View | |||
| Bundesliga | 14.01 / 19:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | View | ||||
| Serie A | 14.01 / 19:45 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 14.01 / 19:45 | 1 | No | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | View | |||||
| Scottish Premiership | 14.01 / 19:45 | Sí | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | View | ||||||
| Africa Cup of Nations | 14.01 / 20:00 | Sí | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | View |
Lista de Predicciones (9)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidAmbos Equipos AnotanSí
Puntuación1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 4-2 | 3-2 | 3-1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Resultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
