Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidLiga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga II | ![]() ![]() | 30.04 / 14:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Liga II | ![]() ![]() | 30.04 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Eliteserien | ![]() ![]() | 30.04 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Champions League | ![]() ![]() | 30.04 / 19:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 30.04 / 23:00 | Sí | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
Lista de Predicciones (5)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritoscommon.clickAvoidResultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1