Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MFL | 01.04 / 14:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | View | ||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 17:00 | x2 | +2.5 | Sí | +1.5 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | View | |||
| LaLiga 2 | 01.04 / 18:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 18:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | View | |||||
| Botola Pro | 01.04 / 19:00 | 2 | No | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | View | |||||
| LaLiga 2 | 01.04 / 19:30 | 1 | -3.5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.04 / 21:10 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 22:30 | +2.5 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 22:30 | x1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| Liga Profesional de Fútbol | 01.04 / 23:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 23:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | View | |||||
| Brasileirão Série A | 01.04 / 23:00 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 01.04 / 23:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View |
Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultado2
Goles Totales+2.5
Goles Fuera+1.5
Puntuación2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2
Resultadox2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles Fuera+1.5
Puntuación1-3 | 2-2 | 1-2 | 2-2
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2
Resultado2
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2
Resultadox1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Resultado2
Goles Totales-3.5
Puntuación0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Resultado1
Goles Totales-3.5
Puntuación2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
