Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoid| Liga | Equipos | Fecha y Hora | Resultado | Goles Totales | Ambos Equipos Anotan | Goles en Casa | Goles Fuera | Puntuación | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 15.02 / 18:30 | x1 | Sí | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | View | |||||
| Stoiximan Super League | 15.02 / 19:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | View | ||||||
| Primera A, Apertura | 15.02 / 19:10 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Serie A | 15.02 / 19:45 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Ligue 1 | 15.02 / 19:45 | 1 | +2.5 | Sí | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | View | |||
| LaLiga 2 | 15.02 / 20:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | View | ||||||
| Uruguayan Primera División | 15.02 / 20:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | View | ||||||
| LaLiga | 15.02 / 20:00 | +2.5 | Sí | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 15.02 / 20:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | View | |||||
| Liga Portugal Betclic | 15.02 / 20:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 15.02 / 21:20 | x1 | Sí | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | View | |||||
| Liga Profesional de Fútbol | 15.02 / 22:30 | 1 | No | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | View | |||||
| Primera A, Apertura | 15.02 / 23:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | View |
Lista de Predicciones (13)
Haga clic en el ♡ para agregar a sus favoritosClick on the 🚫 add to your avoidResultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultado1
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Goles en Casa+1.5
Puntuación3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Goles Totales-2.5
Puntuación1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Goles Totales-2.5
Puntuación1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Goles Totales+2.5
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3
Resultadox1
Goles Totales-2.5
Puntuación0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Resultado1
Goles en Casa+1.5
Puntuación2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0
Resultadox1
Ambos Equipos AnotanSí
Puntuación3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Resultado1
Ambos Equipos AnotanNo
Puntuación1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Resultadox2
Goles Totales-2.5
Puntuación0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1
