Tahmin Listesi (77)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınLig | Takımlar | Tarih & Saat | Sonuç | T.Gol | KG | Ev Sahibi | Deplasman | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | x2 | Var | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Niké Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | x1 | Var | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 14:30 | +2.5 | Var | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | ||||
Championship | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Botola Pro | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
Czech First League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 2 | Yok | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | ||||
Czech First League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | +2.5 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | |||||
Championship | ![]() ![]() | 08.02 / 15:00 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 15:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
LaLiga | ![]() ![]() | 08.02 / 15:15 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | x2 | Var | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eerste Divisie | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | +2.5 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 15:30 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 15:40 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | |||||
Trendyol 1.Lig | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | 1 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | +2.5 | Var | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | x1 | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Süper Lig | ![]() ![]() | 08.02 / 16:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Serie B | ![]() ![]() | 08.02 / 16:15 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 08.02 / 16:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||
HNL | ![]() ![]() | 08.02 / 16:30 | 1 | -3.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||||
Romanian Super Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |||||
Egyptian Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | x1 | Var | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Saudi Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | |||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | Yok | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Niké Liga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:15 | Var | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
Mozzart Bet Superliga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |||||
Israeli Premier League | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | |||
Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
LaLiga | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | 2 | +2.5 | +1.5 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | |||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
LaLiga 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 17:30 | Var | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 17:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | Yok | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |||
Stoiximan Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | |||
Liga Portugal 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | Var | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |||||
Czech First League | ![]() ![]() | 08.02 / 18:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 08.02 / 18:30 | Var | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | |||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | +2.5 | Var | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | ||||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Challenger Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Ligue 2 | ![]() ![]() | 08.02 / 19:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Ekstraklasa | ![]() ![]() | 08.02 / 19:15 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
2. Bundesliga | ![]() ![]() | 08.02 / 19:30 | x1 | Var | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Swiss Super League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | ||||
Serie A | ![]() ![]() | 08.02 / 19:45 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 08.02 / 19:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
LaLiga | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | Var | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | -2.5 | Yok | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | x1 | Var | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
Eredivisie | ![]() ![]() | 08.02 / 20:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
Ligue 1 | ![]() ![]() | 08.02 / 20:05 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
Liga Portugal Betclic | ![]() ![]() | 08.02 / 20:30 | +2.5 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 08.02 / 21:10 | 1 | -3.5 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
Liga Profesional de Fútbol | ![]() ![]() | 08.02 / 22:15 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 08.02 / 22:30 | -2.5 | Yok | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 |
Tahmin Listesi (77)
Favorilere Eklemek İçin ♡ TıklayınSonuçx2
KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0


Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1


Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2


Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1


T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1


Sonuç1
KGYok
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1


Sonuç2
KGYok
Skor0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1


T.Gol+2.5
Skor3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-3


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0


Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2


Sonuçx2
KGVar
Skor1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2


T.Gol+2.5
Skor2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1


Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0


KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0


T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0


Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2


Sonuçx1
T.Gol+2.5
KGVar
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2


Sonuçx1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0


T.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0


T.Gol-2.5
Skor1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0


Sonuç2
T.Gol-3.5
Skor0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2


KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1


Sonuçx1
KGVar
Skor1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2


Sonuç1
KGYok
Skor1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1


KGVar
Skor2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2


KGVar
Skor1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3


KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0


KGVar
Skor2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1


Sonuç1
KGYok
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1


Sonuç2
T.Gol+2.5
Deplasman+1.5
Skor1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3


KGVar
Skor2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0


KGVar
Skor1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2


T.Gol+2.5
KGVar
Skor2-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0


Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1


Sonuçx1
KGVar
Skor2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0


T.Gol-2.5
KGYok
Skor1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0


Sonuç1
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0


Sonuçx1
KGVar
Skor2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1


T.Gol-2.5
KGYok
Skor0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2


Sonuçx1
KGVar
Skor3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2


Sonuç1
T.Gol+2.5
Ev Sahibi+1.5
Skor3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0


Sonuçx2
T.Gol-2.5
Skor0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0


T.Gol+2.5
Skor1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2


Sonuç1
T.Gol-3.5
Skor3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0


Sonuçx1
T.Gol-2.5
Skor0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0


T.Gol-2.5
KGYok
Skor1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0