Latest News
View All News2. Bundesliga
Pays:Germany
Niveau de ligue:second
Nombre d'équipes:18
Top Buteur
J. GrodowskiButs7
F. KlausButs7
M. A. ZomaButs7
Top Assistant
F. ReeseAssistances6
J. BrekaloAssistances5
B. AtikAssistances5
Statistiques de saison
15Cartes rouges
408Cartes jaunes
282Buts
Classement
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Équipe | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 11 | +16 | 31 | |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 11 | +13 | 24 | |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | +3 | 21 | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 11 | +10 | 19 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | +8 | 17 | |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | +2 | 17 | |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 10 | -1 | 15 | |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 0 | 12 | |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | -6 | 12 | |
| 10 | Energie Cottbus | 11 | -2 | 11 | |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 11 | -2 | 11 | |
| 12 | VfL Bochum 1848 | 10 | -3 | 11 | |
| 13 | VfL Osnabrück | 11 | -4 | 11 | |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 11 | -5 | 11 | |
| 15 | Hannover 96 | 10 | -6 | 11 | |
| 16 | Karlsruher SC | 10 | -8 | 11 | |
| 17 | Darmstadt 98 | 11 | -12 | 9 | |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | -3 | 8 |
Top Buteur
J. Grodowski7
F. Klaus7
M. A. Zoma7
Aucun match à venir
