Latest News
View All News2. Bundesliga
Nazione:Germany
Livello del Campionato:second
Numero di Squadre:18
Top Marcatore
F. KlausGol7
J. GrodowskiGol7
M. A. ZomaGol7
Top Assistent
F. ReeseAssist6
J. BrekaloAssist5
M. WanitzekAssist5
Statistiche Stagione
12Cartelle Rosse
371Cartelle Gialle
262Gol
Classifica
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Squadra | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | +15 | 28 | |
| 2 | VfL Wolfsburg | 10 | +11 | 19 | |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 9 | +9 | 18 | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | +2 | 18 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | +8 | 17 | |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 10 | -1 | 15 | |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | +1 | 14 | |
| 8 | FC St. Pauli | 9 | +2 | 12 | |
| 9 | VfL Osnabrück | 10 | -3 | 11 | |
| 10 | VfL Bochum 1848 | 10 | -3 | 11 | |
| 11 | Karlsruher SC | 10 | -8 | 11 | |
| 12 | Energie Cottbus | 10 | -2 | 10 | |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 10 | -2 | 10 | |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | -4 | 9 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 10 | -10 | 9 | |
| 16 | Holstein Kiel | 9 | -1 | 8 | |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 9 | -7 | 8 | |
| 18 | Hannover 96 | 9 | -7 | 8 |
Top Marcatore
F. Klaus7
J. Grodowski7
M. A. Zoma7
Nessuna Partita a Venire
