Prediction List (11)
League | Teams | Date & Time | Result | TG | BTS | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | Mallorca Villarreal | 14.09 / 12:00 | Yes | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | ||||
LaLiga | Espanyol Deportivo Alavés | 14.09 / 14:15 | -2.5 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | ||||
LaLiga | Sevilla Getafe | 14.09 / 16:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |||
LaLiga | Real Sociedad Real Madrid | 14.09 / 19:00 | 2 | -3.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | |||
LaLiga | Celta Vigo Real Valladolid | 15.09 / 12:00 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |||
LaLiga | Girona FC Barcelona | 15.09 / 14:15 | x2 | +2.5 | Yes | +1.5 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | |
LaLiga | Las Palmas Athletic Club | 15.09 / 16:30 | x2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | |||
LaLiga | Atlético Madrid Valencia | 15.09 / 19:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
LaLiga | Rayo Vallecano Osasuna | 16.09 / 19:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |||
LaLiga | Mallorca Real Sociedad | 17.09 / 17:00 | Yes | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | ||||
LaLiga | Real Betis Getafe | 18.09 / 17:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
BTSYes
Score1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2
TG-2.5
Score2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1
Resultx1
TG-2.5
Score1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Result2
TG-3.5
Score0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1
Result1
Home+1.5
Score2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1
Resultx2
TG+2.5
BTSYes
Home+1.5
Score2-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Resultx2
TG2-3
Score0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1
Result1
TG+2.5
Home+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Resultx1
TG-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
BTSYes
Score2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1
Result1
TG-3.5
Score1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0