Prediction List (10)
League | Teams | Date & Time | Result | TG | BTS | Home | Away | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | Como Bologna | 14.09 / 13:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |||
Serie A | Empoli Juventus | 14.09 / 16:00 | x2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | |||
Serie A | Milan Venezia | 14.09 / 18:45 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | ||
Serie A | Genoa Roma | 15.09 / 10:30 | Yes | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
Serie A | Torino Lecce | 15.09 / 13:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |||
Serie A | Atalanta Fiorentina | 15.09 / 13:00 | x1 | +2.5 | Yes | +1.5 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | |
Serie A | Cagliari Napoli | 15.09 / 16:00 | x2 | Yes | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | |||
Serie A | Monza Inter | 15.09 / 18:45 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | |||
Serie A | Parma Udinese | 16.09 / 16:30 | x1 | Yes | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |||
Serie A | Lazio Hellas Verona | 16.09 / 18:45 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Resultx2
TG-2.5
Score1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1
Resultx2
TG2-3
Score0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2
Result1
TG+2.5
Home+1.5
Score2-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1
BTSYes
Score1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1
Result1
TG-3.5
Score1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1
Resultx1
TG+2.5
BTSYes
Home+1.5
Score2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Resultx2
BTSYes
Score1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3
Result2
TG-3.5
Score0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Resultx1
BTSYes
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1
Result1
Home+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0