Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 21.02 / 15:00 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Championship | 21.02 / 15:00 | 2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | View | |||||
| Championship | 21.02 / 15:00 | 1 | -3.5 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View | |||||
| Championship | 21.02 / 15:00 | 1 | -3.5 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | View | |||||
| Championship | 21.02 / 15:00 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | View | |||||
| Championship | 21.02 / 15:00 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | View | ||||||
| Championship | 22.02 / 12:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | View |
Liste de prédictions (7)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Résultat2
Buts extérieurs+1.5
Score0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3
Résultat1
Total des buts-3.5
Score1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
