Prognoseliste (17)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidLiga | Teams | Datum & Zeit | Ergebnis | Gesamttore | Beide treffen | Heimtore | Auswärtstore | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 05:00 | +2.5 | Ja | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 09:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
J1 League | ![]() ![]() | 15.06 / 09:00 | Nein | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 15.06 / 12:00 | x2 | +1.5 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | ||||
Vysshaya Liga | ![]() ![]() | 15.06 / 16:15 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
Uruguayan Primera División | ![]() ![]() | 15.06 / 18:00 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | ||||
Serie B | ![]() ![]() | 15.06 / 18:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 15.06 / 23:15 | Nein | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.06 / 01:20 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.06 / 18:45 | x2 | Ja | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
Premier Division | ![]() ![]() | 16.06 / 18:45 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 16.06 / 23:15 | -2.5 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
Primera A, Apertura | ![]() ![]() | 17.06 / 01:20 | Ja | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | Ja | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 17.06 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 17.06 / 11:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
Prognoseliste (17)
Klicken Sie auf das ♡, um Ihre Favoriten hinzuzufügenClick on the 🚫 add to your avoidGesamttore+2.5
Beide treffenJa
Ergebnis1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2
Ergebnisx2
Auswärtstore+1.5
Ergebnis0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1
Ergebnisx2
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Beide treffenNein
Ergebnis0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Ergebnisx2
Beide treffenJa
Ergebnis1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0
Gesamttore-2.5
Ergebnis0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1
Beide treffenJa
Ergebnis2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Ergebnisx1
Beide treffenJa
Ergebnis2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1
Ergebnisx1
Gesamttore-2.5
Ergebnis1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Ergebnis1
Gesamttore+2.5
Heimtore+1.5
Ergebnis2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1