Bundesliga
Land:Germany
Liga-Stufe:first
Anzahl der Teams:18
Top Scorer
H. KaneTore36
D. UndavTore19
S. GuirassyTore17
Top Assistent
M. OliseAssistenten19
J. RyersonAssistenten15
L. DíazAssistenten14
Saisonstatistiken
54Rote Karten
1176Gelbe Karten
993Tore
Standings
Champions League
Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
| Pos | Team | MP | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | +86 | 89 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | RB Leipzig | 34 | +19 | 65 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | +22 | 62 | |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | +13 | 61 | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | +21 | 59 | |
| 7 | SC Freiburg | 34 | -6 | 47 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 44 | |
| 9 | FC Augsburg | 34 | -16 | 43 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | -9 | 40 | |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | -14 | 39 | |
| 12 | Borussia M'gladbach | 34 | -11 | 38 | |
| 13 | Hamburger SV | 34 | -14 | 38 | |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | -14 | 32 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | -23 | 32 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | -24 | 29 | |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | -31 | 26 | |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
Top Scorer
H. Kane36
D. Undav19
S. Guirassy17
06 Nov 2026
H.SV
B.M'gladbach
vs
07 Nov 2026
B.Dortmund
S.07 Elversberg
vs
07 Nov 2026
S.Paderborn 07
E.Frankfurt
vs
07 Nov 2026
1.FSV Mainz 05
F.Bayern Münche
vs
07 Nov 2026
R.Leipzig
F.Augsburg
vs
07 Nov 2026
V.Stuttgart
S.Werder Bremen
vs
08 Nov 2026
1.FC Köln
B.04 Leverkusen
vs
08 Nov 2026
S.Freiburg
1.FC Union Berl
vs
08 Nov 2026
T.Hoffenheim
F.Schalke 04
vs
