HuhSports bietet Ihnen NFL-Picks, auf die Sie vertrauen können.
Wir gehen zuerst in die Zahlen, um eine erstklassige mathematische Prognose zu entwickeln. Dann verfeinern unsere Experten diese Prognosen mit Vorspiel-Einblicken und den größten X-Faktoren. Das Endergebnis: eine Fußballprognose, die das Beste aus künstlicher und menschlicher Intelligenz kombiniert. Darüber hinaus filtern wir das Rauschen heraus und verpacken die wöchentlichen NFL-Prognosen in einem praktischen Format, um Ihnen bei der Entscheidung über Ihre Moneyline-, Spread- und Punktewetten zu helfen. Alles, was Sie brauchen, an einem Ort, um an der Aufregung des NFL-Footballs teilzuhaben!
| Datum & Zeit | Teams | Moneyline | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 21.12 / 01:20 | Packers | Packers -0.5 | Over 46.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Buccaneers | Buccaneers -3.5 | Over 45.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Bills | Bills -10.5 | Over 42.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Chiefs | Titans +3.5 | Over 37.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Vikings | Vikings -3.5 | Over 43.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Cowboys | Cowboys -1.5 | Under 49.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Saints | Saints -4.5 | Under 40.5 | |
| 21.12 / 18:00 | Bengals | Dolphins +3.5 | Over 47.5 | |
| 21.12 / 21:05 | Broncos | Jaguars +3.5 | Under 47.5 | |
| 21.12 / 21:05 | Falcons | Falcons -2.5 | Under 48.5 | |
| 21.12 / 21:25 | Lions | Steelers +7.5 | Over 52.5 | |
| 21.12 / 21:25 | Texans | Raiders +14.5 | Under 38.5 | |
| 22.12 / 01:20 | Ravens | Patriots +3.5 | Over 48.5 | |
| 23.12 / 01:15 | 49ers | Colts +6.5 | Under 46.5 |
