Liste de prédictions (5)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoid| Ligue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misli Premier League | 17.04 / 13:00 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | View | |||
| Misli Premier League | 17.04 / 15:30 | 2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | View | |||
| Misli Premier League | 18.04 / 11:30 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | View | |||||
| Misli Premier League | 19.04 / 11:30 | Oui | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | View | ||||||
| Misli Premier League | 19.04 / 14:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | View |
Liste de prédictions (5)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favorisClick on the 🚫 add to your avoidRésultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3
Résultat2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-3
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1
