Liste de prédictions (13)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 10:30 | x2 | Oui | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:00 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:35 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 02.05 / 11:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 02.05 / 11:35 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:00 | 2 | +2.5 | +1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | |||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:00 | Non | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | |||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:35 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 05.05 / 11:35 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
CFA Super League | ![]() ![]() | 06.05 / 11:00 | x2 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | ||
CFA Super League | ![]() ![]() | 06.05 / 11:35 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Liste de prédictions (13)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-0
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Résultat2
Total des buts+2.5
Buts extérieurs+1.5
Score1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3
Les deux équipes marquentNon
Score3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Résultatx2
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts extérieurs+1.5
Score2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1