Liste de prédictions (10)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 02.05 / 10:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 07:30 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 03.05 / 10:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | 1 | -3.5 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 05.05 / 07:30 | Oui | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 05:00 | Oui | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 07:30 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
K League 1 | ![]() ![]() | 06.05 / 10:00 | x1 | +1.5 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Liste de prédictions (10)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0
Résultat1
Total des buts-3.5
Score2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2