Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | ![]() ![]() | 03.05 / 15:30 | -2.5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 04.05 / 12:00 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 04.05 / 12:00 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 04.05 / 14:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 05.05 / 17:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Allsvenskan | ![]() ![]() | 05.05 / 17:10 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidTotal des buts-2.5
Score2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0