Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 11:30 | -2.5 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |||||
Pro League | ![]() ![]() | 01.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 02.05 / 18:45 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | x2 | Oui | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | 1 | +1.5 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 16:15 | x1 | Oui | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 03.05 / 18:45 | 1 | Non | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 11:30 | x1 | -2.5 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | ||||
Pro League | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Liste de prédictions (9)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidTotal des buts-2.5
Score0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1
Résultat1
Les deux équipes marquentNon
Score1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1