Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parva Liga | ![]() ![]() | 01.05 / 16:30 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | ||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | -2.5 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 14:00 | -2.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 17:00 | 2 | -3.5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
Parva Liga | ![]() ![]() | 03.05 / 18:00 | x1 | -2.5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | ||||
Parva Liga | ![]() ![]() | 04.05 / 12:30 | 1 | +1.5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
Liste de prédictions (8)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0
Résultat2
Total des buts-3.5
Score0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0