Liste de prédictions (14)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 18:45 | x1 | Oui | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 20:30 | x1 | +1.5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 23:30 | x1 | Oui | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 23:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 03.05 / 23:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | ||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 00:30 | Oui | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 00:30 | x2 | -2.5 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 01:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 02:30 | 1 | +1.5 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 02:30 | x2 | Oui | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 02:30 | 1 | +2.5 | +1.5 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | |||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 19:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||||
MLS | ![]() ![]() | 04.05 / 23:00 | x2 | -2.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
Liste de prédictions (14)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2
Résultatx1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1
Résultatx2
Total des buts-2.5
Score1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2