Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I | ![]() ![]() | 03.05 / 11:00 | 2 | Non | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 03.05 / 13:30 | x2 | Oui | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||
NB I | ![]() ![]() | 03.05 / 17:30 | 1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | ||
NB I | ![]() ![]() | 04.05 / 11:30 | Non | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | |||||
NB I | ![]() ![]() | 04.05 / 14:00 | x1 | +2.5 | Oui | +1.5 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | ||
NB I | ![]() ![]() | 04.05 / 16:30 | x2 | -2.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
Liste de prédictions (6)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultat2
Les deux équipes marquentNon
Score0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3
Résultatx2
Les deux équipes marquentOui
Score1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2
Résultat1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1
Résultatx1
Total des buts+2.5
Les deux équipes marquentOui
Buts domicile+1.5
Score2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1