Liste de prédictions (5)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidLigue | Équipes | Date et heure | Résultat | Total des buts | Les deux équipes marquent | Buts domicile | Buts extérieurs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 07:30 | x1 | -2.5 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 02.05 / 09:35 | x1 | -2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 07:00 | x1 | Oui | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | ||||
A-League Men | ![]() ![]() | 03.05 / 09:35 | 1 | +2.5 | +1.5 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | |||
A-League Men | ![]() ![]() | 04.05 / 07:00 | x1 | Oui | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Liste de prédictions (5)
Cliquez sur le ♡ pour ajouter à vos favoriscommon.clickAvoidRésultatx1
Total des buts-2.5
Score0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1
Résultatx1
Total des buts-2.5
Score1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0
Résultatx1
Les deux équipes marquentOui
Score2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1
Résultat1
Total des buts+2.5
Buts domicile+1.5
Score4-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1